"ВЛАСНА СПРАВА" рекомендует |  |  |  | |  | "Инкерман" в 2015 году продал на украинском рынке 864,5 тыс. дал вина |  | Воспользуйтесь возможностью и бесплатно разместите пресс-релиз или новость Вашей компании в этом разделе. Присылайте его по адресу editor@VlasnaSprava.info.
01.03.2016 | В 2015 году ООО "Торговый дом "Инкерман" реализовал на внутреннем рынке Украины 864,49 тыс. дал тихих вин.
Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Торговый дом "Инкерман".
"По результатам 2015 года торговая марка Inkerman продолжает лидировать в категории тихих вин. Согласно данным компании RTRI (Retail tracking research international), компания закончила 2015 год с долей рынка 15,4% (в стоимостном выражении). В прошлом году торговый дом "Инкерман" реализовал на украинском рынке 864,49 тыс. дал тихих вин", — сообщили в компании.
В частности, по данным RTRI, TM Inkerman является лидером рынка в категории тихих вин в регионах с наибольшей покупательской способностью населения: в Днепропетровской (14%), Харьковской (15,6%), Запорожской (16,7%), Кировоградской (13,9%), Киевской областях (15,6%).
В 2015 году "Торговый дом "Инкерман" увеличил продажи игристых вин на внутреннем рынке Украины на 52%, или на 42,1 тыс. дал до 123,58 тыс. дал по сравнению с 2014 годом.
"В 2015 году ООО "Торговый дом "Инкерман" реализовал на рынке Украины 123,58 тыс. дал игристых вин. Рост составил +52% к прошлому году (2014 — 81,48 тыс. дал)", — сообщили в компании.
По данным компании RTRI (Retail tracking research international), игристые вина торговой марки Inkerman занимают по состоянию на октябрь-ноябрь 2015 года 9% рынка в натуральном выражении.
В категории "Брют" игристые вина Inkerman занимают 15,7% рынка.
Как сообщалось ранее, "Inkerman International AB " (Швеция) — международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, основанный в начале 2011 года.
Торговый дом "Инкерман" — дочерняя компания холдинга, через которую с 2014 года он осуществляет свою деятельность на материковой Украине. | Источник: Delo.ua |
Рекомендую: |
|
|  |  |  | Назад | Вверх |  |
|  |  | |  |  | 03.09.2020 Компанія Carlsberg Ukraine отримала 20 нагород на міжнародному конкурсі від «Укрпива»
27 серпня відбувся ХХIV Міжнародний конкурс пива, безалкогольних, слабоалкогольних напоїв, мінеральних вод і пивоварного солоду від галузевої асоціації «Укрпиво». Конкурс пройшов у межах всеукраїнської акції «Свято пива – 2021». |  |  | 03.06.2020 Молодий бренд FRIDAY™ запустив першу широку рекламну кампанію
Вийшла серія химерних відеороликів від найсторчголовішого пивного лимонаду в світі. |  |  | 02.06.2020 Новий сучасний пивоварний завод New Brew запускає перший бренд регіонального пива
Молода амбітна пивоварня New Brew, відкрита нещодавно у містечку Жашків Черкаської області, оголошує про запуск регіонального пивного бренда під назвою «Жашківський Кабан». |  |  | 12.06.2019 Новый вкус и новый стильный дизайн: сидр APPSTM встретил летний сезон рефрешингом и расширением линейки
Известный сидровый бренд APPSTM «переодевается»: бутылка становится прозрачной, на стекле появляется эмбоссинг (объемный рисунок), вместо обычной крышки используется удобная Ring Pull с кольцом, а для этикетки в эко-стиле выбрана крафтовая бумага с рельефной, частично лакированной поверхностью. |  |  | 10.06.2019 Механика бесперебойной энергии, summer edition: стартовала сезонная рекламная кампания энергетического бренда NON STOP
Начало лета высвобождает все скрытые резервы энергии и выплескивает наружу яркими красками свежего креатива. С первых дней июня брендом NON STOP™ запущена новая рекламная кампания на внешних носителях городов-миллионников – Киева, Одессы, Днепра, Харькова и Львова. |  |  | 16.05.2019 InBev оштрафовали за ограничение ввоза бельгийского пива в Бельгию
Производителя Budweiser, Corona и Stella Artois оштрафовали за попытки помешать местным супермаркетам ввозить бельгийское пиво Jupiler из Нидерландов, куда InBev продавал его по сниженной цене, обратно в Бельгию |  |  | 15.05.2019 Какое украинское игристое вино вошло в десятку лучших в мире?
Не часто продукция Украины попадает в топ десятку лучших в мире. Благодаря продукции ARTWINERY (ранее “Артемовский завод шампанских вин») о нашей стране заговорило с уважением и международное винное сообщество. В марте в Великобритании проходил ежегодный конкурс London Wine Competition – один из самых значимых винных конкурсов в Европе. |  |  | 13.05.2019 AB InBev Efes в Украине поддерживает программы по безопасности дорожного движения
Статистика дорожно-транспортных происшествий становится все более впечатляющей – ежегодно около 1,35 миллионов людей по всему миру погибают в авариях, а приблизительно 50 миллионов получают травмы. Для улучшения ситуации компания AB InBev Efes в Украине занимается активной поддержкой проектов в сфере безопасности дорожного движения, призванных повысить культуру вождения и обеспечить безопасность на дорогах. |  |  | 10.02.2019 ГК «Новые Продукты» представляет новинку в линейке инновационного напитка Diablo™ – Diablo Extra Alco Energy «Сaffeine» со вкусом земляники и апельсина
Недавно на производственных мощностях Группы Компаний «Новые Продукты» в г. Жашкове начался разлив новинки – нового SKU из линейки инновационного пивного алко-энергетического коктейля Diablo™. Diablo Extra Alco Energy «Сaffeine» обладает оригинальным фруктово-ягодным вкусом земляники и апельсина с добавлением «специального» ингредиента – черного перца. |  |
|
|  |  |
|